| M/S | SALAH | BETUL | |||||||||||||||||||||||
| 17 | …daripada anak lelaki dan saudari | …. daripada anak lelaki dan saudara perempuan | |||||||||||||||||||||||
| … dan bakinya bagi saudari | … dan bakinya bagi saudara perempuan | ||||||||||||||||||||||||
| 25 & 108 | ….secara hukum seperti … | ….secara takdir seperti … | |||||||||||||||||||||||
| 32 | Bapa b. 1/6 + baki … anak lelaki atau cucu …. | … anak lelaki dan cucu … hingga ke bawah dan ada anak perempuan atau cucu perempuan | |||||||||||||||||||||||
| Ibu a. 1/6 … atau 2 orang | … atau ada 2 orang | ||||||||||||||||||||||||
| b. 1/3 … anak beranak atau 2 orang | … anak beranak dan tidak ada 2 orang | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | INGAT!... golongan pertengahan | ... golongan Saudara Mara | |||||||||||||||||||||||
| c. …mempunyai ayah dan suami | c. …mempunyai ibu, ayah dan suami | ||||||||||||||||||||||||
| d. ..5. seorang saudara lelaki seibu sahaja | 5. seorang saudara lelaki seibu sahaja atau 6. Ibu seorang sahaja | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | 11.c.1/6 …..ada saudari | …..ada saudara perempuan | |||||||||||||||||||||||
| 37 | TIP …mempunyai pasangan | …mempunyai pasangan (adik beradik perempuan) | |||||||||||||||||||||||
| 40 | · 2 orang anak perempuan. o Cucu perempuan … | · 2 orang anak perempuan….. o Cucu perempuan …. · Anak perempuan atau cucu perempuan akan menghalang :- o Saudara lelaki seibu o Saudara perempuan seibu. | |||||||||||||||||||||||
| 41 | Saudara sebapa Saudari sebapa Anak lelaki saudara kandung Anak lelaki saudara sebapa | Saudara lelaki sebapa Saudara perempuan sebapa Anak lelaki saudara lelaki kandung Anak lelaki saudara lelaki sebapa | |||||||||||||||||||||||
| Anak lelaki saudara kandung | Anak lelaki saudara lelaki kandung | ||||||||||||||||||||||||
| 42 | Anak lelaki saudara sebapa | Anak lelaki saudara lelaki sebapa | |||||||||||||||||||||||
| 43 | 1. Tiada ahli waris yang mengambil…. | 1. Tiada ahli waris daripada golongan nasab. Jika mereka ada ….. | |||||||||||||||||||||||
| 45 | 2. … lebih daripada 2 orang | … lebih daripada seorang | |||||||||||||||||||||||
| 46 | Contohnya … saudara kandung … | … saudara lelaki kandung, bapa saudara kandung dan seorang cucu lelaki | |||||||||||||||||||||||
| Bp – 1/6 – ada cucu lelaki | Bp – tertegah - Membunuh | ||||||||||||||||||||||||
| Ap – 1/2 – Berseorangan … | 2 Ap – 2/3 – Lebih daripada seorang… | ||||||||||||||||||||||||
| Sik | Slk | ||||||||||||||||||||||||
| 50 | … dengan cara tamastul tetapi … | … dengan cara tadakhul tetapi … | |||||||||||||||||||||||
| 53 | … untuk menyeseaikan … | … untuk menyelesaikan … | |||||||||||||||||||||||
| 55 | … meninggalkan bapa, … | … meninggalkan datuk, … | |||||||||||||||||||||||
| Bp | Dk | ||||||||||||||||||||||||
| 62 |
|
| |||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 66 | … lebih daripada 2 lelaki … | … lebih daripada seorang lelaki … | |||||||||||||||||||||||
| 73 |
|
| |||||||||||||||||||||||
| 77 | … ibu dan saudari … | … ibu dan saudara perempuan … | |||||||||||||||||||||||
| 78 | … meninggalkan suami, ibu, … | … meninggalkan isteri | |||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 86 | … 7 saudara lelaki kandung … | …7 orang anak lelaki … | |||||||||||||||||||||||
| 89 | … iaitu saudara kandung … | … iaitu saudara lelaki kandung … | |||||||||||||||||||||||
| … dan saudari kandung … | … dan saudara perempuan kandung … | ||||||||||||||||||||||||
| 97 | 6. Carikan penyebut baru dengan ….. | 6. Carikan penyebut baru. | |||||||||||||||||||||||
| 98 | 1/4 daripada bahagiannya | 1/3 daripada bahagiannya | |||||||||||||||||||||||
| 102 | … dengan cara pengiraan tertenta … | … dengan cara pengiraan tertentu … | |||||||||||||||||||||||
| 104 | Contoh harta warisan … RM 21 juta | … RM 18 juta | |||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 105 |
|
| |||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 107 | 2. Bahagian ….dan saudari | ….dan saudara perempuan kandung | |||||||||||||||||||||||
| Sik | Spk | ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 110 | … kepada 5 penentuan. | … kepada 4 penentuan. | |||||||||||||||||||||||
| 118 |
|
| |||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
| ... diberikan 3/6...iaitu 5/6. | ... diberikan 1/3 (2/6)...iaitu 2/3. |
Jikalau masih lagi ada kesilapan yang ditemui, sila emailkan kepada saya di faraidh@gmail.com